Nurul, Hidayati and Hamam, Hadi (2010) HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KEPATUHAN IBU HAMIL MINUM TABLET BESI DENGAN PERUBAHAN KADAR HEMOGLOBIN (HB) DI KABUPATEN BANTUL. Karya Tulis Ilmiah thesis, UNIVERSITAS ALMA ATA.
|
Text
NURUL HIDAYATI.pdf.pdf Download (774kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Karya Tulis Ilmiah) |
---|---|
Subjects: | ILMU ILMU KESEHATAN > ILMU KEBIDANAN |
Divisions: | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN > PRODI D3 ILMU KEBIDANAN |
Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
Date Deposited: | 02 Jun 2017 07:26 |
Last Modified: | 02 Jun 2017 07:26 |
URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/71 |
Actions (login required)
View Item |