ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR INDUSTRI FOOD AND BEVERAGE DI BEI TAHUN 2021-2023.
Preview
202400174 RAVINAPRAMESLIA ANJARSARI - Ravina Prameslia Anjarsari.pdf
Download (3MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | EKONOMI BISNIS > Manajemen |
| Depositing User: | Users 2051 not found. |
| Date Deposited: | 05 Nov 2025 03:32 |
| Last Modified: | 05 Nov 2025 03:32 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/5304 |
