PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019 – 2021.
Preview
202400134_MITA SETYORINI - MITA SETYORINI.pdf
Download (1MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | EKONOMI BISNIS > Manajemen |
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
| Date Deposited: | 07 Nov 2024 11:17 |
| Last Modified: | 07 Nov 2024 11:17 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/5247 |
