Inanda Ardy, Pratiwi and Ircham, Machfoedz (2009) PERBEDAAN FREKUENSI DIARE PADA BAYI YANG MENDAPAT ASI EKSKLUSIF DAN NON EKSKLUSIF DI PUSKESMAS MERTOYUDAN I MAGELANG BULAN JULI S/D AGUSTUS 2009. Karya Tulis Ilmiah thesis, UNIVERSITAS ALMA ATA.
|
Text
Inanda Ardy Pratiwi.pdf Download (16kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Karya Tulis Ilmiah) |
---|---|
Subjects: | ILMU ILMU KESEHATAN > ILMU KEBIDANAN |
Divisions: | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN > PRODI D3 ILMU KEBIDANAN |
Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
Date Deposited: | 02 Jun 2017 03:00 |
Last Modified: | 02 Jun 2017 03:29 |
URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/24 |
Actions (login required)
View Item |