HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK DAN TINGKAT STRES DENGAN KEJADIAN PRE-MENSTRUAL SYNDROME (PMS) PADA SISWI KELAS X DAN XI DI SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU BANTUL.
Preview
intisari.pdf
Download (149kB) | Preview
Preview
bab 1.pdf
Download (263kB) | Preview
Preview
daftar pustaka.pdf
Download (260kB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | ILMU ILMU KESEHATAN > ILMU KEPERAWATAN |
| Depositing User: | Dian Nugroho Prasetyo. SIP. M.IP |
| Date Deposited: | 11 Jun 2020 10:55 |
| Last Modified: | 11 Jun 2020 10:55 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/1248 |
