IKA, WAHYUNI (2009) HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN ANEMIA DENGAN TINGKAT KEPATUHAN IBU HAMIL MEMINUM TABLET BESI DI BPS YUNI ASTUTI BANTUL YOGYAKARTA JULI 2009. Karya Tulis Ilmiah thesis, UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA.
|
Text (Kuesioner)
IKA WAHYUNI.PDF Download (654kB) | Preview |
|
|
Text
IKA WAHYUNI kuesioner.pdf Download (79kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Karya Tulis Ilmiah) |
---|---|
Subjects: | ILMU ILMU KESEHATAN > ILMU KEBIDANAN |
Divisions: | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN > PRODI D3 ILMU KEBIDANAN |
Depositing User: | Dian Nugroho Prasetyo |
Date Deposited: | 08 Jun 2017 02:40 |
Last Modified: | 24 Sep 2018 02:51 |
URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/313 |
Actions (login required)
View Item |