ANALISIS PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), BOPO, DAN BI-RATE TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL PRODUK FUNDING DENGAN SKEMA AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011 - 2018).
Preview
ABSTRAK BAB 1 DAPUS.pdf
Download (909kB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | EKONOMI BISNIS > PERBANKAN SYARIAH |
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
| Date Deposited: | 23 Jun 2020 08:51 |
| Last Modified: | 02 Jul 2020 08:15 |
| URI: | https://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/1647 |
