PENGARUH NON PERFORMING FINANCING (NPF) DAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP) TERHADAP RETUN ON ASSETS (ROA) PADA BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2012-2016.
Preview
NASPUB.pdf
Download (485kB) | Preview
Preview
ABSTRAK BAB 1 DAPUS.pdf
Download (1MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | EKONOMI BISNIS > PERBANKAN SYARIAH |
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
| Date Deposited: | 28 May 2018 04:39 |
| Last Modified: | 02 Jul 2020 04:08 |
| URI: | https://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/833 |
