ANALISIS PENGARUH MARKETING MIX DAN PRODUK SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK TABUNGAN (Studi Kasus Di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta).
Preview
ABSTRAK BAB1 DAPUS.pdf
Download (9MB) | Preview
Preview
naskah publikasi.pdf
Download (413kB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | EKONOMI BISNIS > PERBANKAN SYARIAH |
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
| Date Deposited: | 28 May 2018 04:30 |
| Last Modified: | 02 Jul 2020 03:47 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/832 |
