ANALISIS PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN MELALUI NILAI YANG DIRASAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI: STUDI KASUS PT POS INDONESIA.
Preview
212400311 Fahrul Anwar - FAHRUL ANWAR.pdf
Download (2MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | EKONOMI BISNIS > Manajemen |
| Depositing User: | Users 2056 not found. |
| Date Deposited: | 12 Nov 2025 04:24 |
| Last Modified: | 12 Nov 2025 04:24 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/5407 |
