KLASIFIKASI STATUS GIZI BALITA MENGGUNAKAN METODE C4.5 BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS: PUSKESMAS SUMPIUH 1, KECAMATAN SUMPIUH, KABUPATEN BANYUMAS, JAWA TENGAH).
Preview
193200051 IRA NUR JANAH - IRA NUR JANAH.pdf
Download (6MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | ILMU ILMU KOMPUTER > Informatika |
| Depositing User: | Users 2056 not found. |
| Date Deposited: | 08 Nov 2025 01:17 |
| Last Modified: | 08 Nov 2025 01:17 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/5364 |
