PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, PENGHINDARAN PAJAK, KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022).
Preview
Sunitasari 202300118 Akuntansi - Princesse.pdf
Download (2MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | EKONOMI BISNIS > AKUNTANSI |
| Depositing User: | Users 2051 not found. |
| Date Deposited: | 05 Nov 2025 03:12 |
| Last Modified: | 05 Nov 2025 03:12 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/5287 |
