YULI, SUSANTI and IRCHAM, MACHFOEDZ (2013) PERBEDAAN JUMLAH PEMILIHAN AKSEPTOR KB HORMONAL DAN NON HORMONAL PERBULAN DI BPS UMMU HANI BANTUL YOGYAKARTA PERIODE JANUARI-DESEMBER 2012. Karya Tulis Ilmiah thesis, UNIVERSITAS ALMA ATA.
|
Text
Yuli Susanti.pdf Download (648kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Karya Tulis Ilmiah) |
---|---|
Subjects: | ILMU ILMU KESEHATAN > ILMU KEBIDANAN |
Divisions: | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN > PRODI D3 ILMU KEBIDANAN |
Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
Date Deposited: | 12 Jun 2017 04:09 |
Last Modified: | 12 Jun 2017 04:09 |
URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/507 |
Actions (login required)
View Item |