Nana Renci, Nugraheni and Nanum, Sofia (2013) TINGKAT PENGETAHUAN IBU BALITATENTANG TUMBUH KEMBANG BALITA DAN FREKUENSI KUNJUNGAN IBU KE POSYANDU DI POSYANDU DOYORENO MIORO PUTRA DUSUN PANJANGAN SENDANGSARI PAJANGAN BANTUL YOGYAKARTA TAHUN 2013. Karya Tulis Ilmiah thesis, UNIVERSITAS ALMA ATA.
|
Text
Nana Renci Nugraeni.pdf Download (755kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Karya Tulis Ilmiah) |
---|---|
Subjects: | ILMU ILMU KESEHATAN > ILMU KEBIDANAN |
Divisions: | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN > PRODI D3 ILMU KEBIDANAN |
Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
Date Deposited: | 09 Jun 2017 07:51 |
Last Modified: | 09 Jun 2017 07:51 |
URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/460 |
Actions (login required)
View Item |