PERBEDAAN JUMLAH BAYI BERAT LAHIR RENDAH (BBLR) TIAP BULAN DI PUSKESMAS BANGUNTAPAN II DENGAN PUSKESMAS SEDAYU I PADA PERIODE JANUARI-DESEMBER 2012.
Preview
Bevinda Rastasari.pdf
Download (753kB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | ILMU ILMU KESEHATAN > ILMU KEBIDANAN |
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
| Date Deposited: | 08 Jun 2017 07:05 |
| Last Modified: | 08 Jun 2017 07:05 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/393 |
