PRAMANA, NINGSIH (2009) HUBUNGAN FREKUENSI KUNJUNGAN ANC DENGAN TINGKAT KECEMASAN IBU PRIMIGRAVIDA DALAM MENGHADAPI PERSALINAN DI BPS Y . SRI SUYANTI NINGSIH LENDAH KULONPROGO YOGYAKARTA. Karya Tulis Ilmiah thesis, UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA.
|
Text
PRAMANA NINGSIH.PDF Download (799kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Karya Tulis Ilmiah) |
---|---|
Subjects: | ILMU ILMU KESEHATAN > ILMU KEBIDANAN |
Divisions: | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN > PRODI D3 ILMU KEBIDANAN |
Depositing User: | Dian Nugroho Prasetyo |
Date Deposited: | 08 Jun 2017 03:18 |
Last Modified: | 08 Jun 2017 03:18 |
URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/335 |
Actions (login required)
View Item |