HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN DENGAN FREKUENSI PEMERIKSAAN ANC PADA IBU HAMIL PRIMIGRAVIDA DI BPS Y. SRI SUYANTI NINGSIH.
Preview
KRISMIANI.PDF
Download (629kB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | ILMU ILMU KESEHATAN > ILMU KEBIDANAN |
| Depositing User: | Dian Nugroho Prasetyo. SIP. M.IP |
| Date Deposited: | 08 Jun 2017 02:48 |
| Last Modified: | 08 Jun 2017 02:48 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/319 |
