ANALISIS RASIO PROFITABILITAS, LEVERAGE, LIKUIDITAS, DAN UKURAN KOMITE AUDIT TERHADAP PREDIKSI FINANCIAL DISTRESS ( Studi Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2020 ).
Preview
BAB ABSTRAK-DAPUS APRILYANI ANINDYA PUTRI.pdf
Download (4MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | EKONOMI BISNIS > AKUNTANSI |
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
| Date Deposited: | 14 Jun 2023 07:29 |
| Last Modified: | 14 Jun 2023 07:29 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/2540 |
