HUBUNGAN INDEKS MASSA TUBUH (IMT) DENGAN RISIKO JATUH PADA LANJUT USIA DI PEDUKUHAN III SEPATEN, KRANGGAN, GALUR, KULON PROGO, DIY.
Preview
AGRIS PRIMASARI elibrary.pdf
Download (5MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | ILMU ILMU KESEHATAN > ILMU KEPERAWATAN |
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
| Date Deposited: | 18 Aug 2021 08:08 |
| Last Modified: | 18 Aug 2021 08:08 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/2119 |
