ANALISIS KONTRIBUSI PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP TINGKAT DISPARITAS PENDAPATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2018.
Preview
SHAUMI NEDINA elibrary.pdf
Download (1MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | EKONOMI BISNIS > PERBANKAN SYARIAH |
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
| Date Deposited: | 18 Aug 2021 02:13 |
| Last Modified: | 18 Aug 2021 02:13 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/2090 |
