PENGUKURAN EFISIENSI BPRS DI PROVINSI DIY MENGGUNAKAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS.
Preview
3. BAB I.pdf
Download (406kB) | Preview
Preview
2. ABSTRAK.pdf
Download (151kB) | Preview
Preview
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (146kB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | EKONOMI BISNIS > EKONOMI SYARIAH |
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
| Date Deposited: | 12 Jun 2020 03:20 |
| Last Modified: | 12 Jun 2020 03:20 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/1277 |
