SISTEM INFORMASI INTERAKTIF PADA MUSEUM COKELAT MONGGO KABUPATEN BANTUL DENGAN MENGUNAKAN AUGMENTED REALITY.
Preview
SISTEM INFORMASI INTERAKTIF PADA MUSEUM COKELAT MONGGO KABUPATEN BANTUL DENGAN MENGUNAKAN AUGMENTED REALITY.pdf
Download (7kB) | Preview
| Item Type: | Experiment |
|---|---|
| Subjects: | ILMU ILMU KOMPUTER > Informatika |
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
| Date Deposited: | 03 Apr 2018 09:09 |
| Last Modified: | 03 Apr 2018 09:09 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/730 |
