Penelitian_ANALISIS PENGARUH E-WOM, CITRA WISATA, LOKASI, TERHADAP NIATAN BERKUNJUNG KE WISATA NEPAL VAN JAVA (Studi Kasus di Dusun Butuh, Kaliangkrik, Magelang).
Preview
ANALISIS PENGARUH E-WOM, CITRA WISATA, LOKASI, TERHADAP NIATAN BERKUNJUNG KE WISATA NEPAL VAN JAVA (Studi Kasus di Dusun Butuh, Kaliangkrik, Magelang).pdf
Download (656kB) | Preview
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA > Beban Kerja Dosen (BKD) Beban Kerja Dosen (BKD) |
| Depositing User: | Users 1444 not found. |
| Date Deposited: | 21 Aug 2023 11:57 |
| Last Modified: | 21 Aug 2023 11:57 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/4589 |
