PENGARUH FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL DAN MAKRO EKONOMI TERHADAP HARGA SAHAM (STUDI KASUS PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM LQ45 BURSA EFEK INDONESIA SUB SEKTOR PERBANKAN TAHUN 2014-2020).
Preview
BAB ABSTRAK-DAPUS RUDYANING TYAS.pdf
Download (31MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | EKONOMI BISNIS > AKUNTANSI |
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
| Date Deposited: | 14 Jun 2023 06:45 |
| Last Modified: | 14 Jun 2023 06:45 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/2536 |
