HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG MANFAAT PEMERIKSAAN KEHAMILAN DENGAN FREKUENSI KUNJUNGAN IBU HAMIL DI BPS SRI MARTUTI PIYUNGAN YOGYAKARTA.
Preview
TARA ASRIANA.pdf.pdf
Download (1MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | ILMU ILMU KESEHATAN > ILMU KEBIDANAN |
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
| Date Deposited: | 02 Jun 2017 08:11 |
| Last Modified: | 02 Jun 2017 08:11 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/97 |
