HUBUNGAN INDEKS MASSA TUBUH, USIA DAN KADAR GLUKOSA DARAH DENGAN KADAR TOTAL KOLESTEROL DAN TRIGLISERIDA PADA ANGGOTA TNI AU DI RSPAU dr.SUHARDI HARDJOLUKITO.
Preview
NASKAH PUBLIKASI UPLOAD1.pdf
Download (278kB) | Preview
Preview
BAB I & DAPUS.pdf
Download (1MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | ILMU ILMU KESEHATAN > ILMU GIZI |
| Depositing User: | Users 57 not found. |
| Date Deposited: | 04 Jul 2018 08:21 |
| Last Modified: | 29 Oct 2019 02:28 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/889 |
