Rika, Maisaroh and Hamam, Hadi (2010) HUBUNGAN ANTARA FREKUENSI KUNJUNGAN ANTENATAL CARE DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI KABUPATEN BANTUL. Karya Tulis Ilmiah thesis, UNIVERSITAS ALMA ATA.
| 
 | Text RIKA MAISAROH.pdf.pdf Download (778kB) | Preview | 
| Item Type: | Thesis (Karya Tulis Ilmiah) | 
|---|---|
| Subjects: | ILMU ILMU KESEHATAN > ILMU KEBIDANAN | 
| Divisions: | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN > PRODI D3 ILMU KEBIDANAN | 
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd | 
| Date Deposited: | 02 Jun 2017 07:47 | 
| Last Modified: | 02 Jun 2017 07:47 | 
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/82 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        