SRI, UTAMI (2015) HUBUNGAN ANTARA UMUR DAN STATUS PARITAS DENGAN KEIKUTSERTAAN IV A PADA WUS DI PUSKESMAS SEDAYU I DAN PUSKESMAS SEDAYU II. Karya Tulis Ilmiah thesis, UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA.
|
Text
Sri Utami.pdf Download (612kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Karya Tulis Ilmiah) |
|---|---|
| Subjects: | ILMU ILMU KESEHATAN > ILMU KEBIDANAN |
| Divisions: | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN > PRODI D3 ILMU KEBIDANAN |
| Depositing User: | Dian Nugroho Prasetyo |
| Date Deposited: | 13 Jun 2017 02:14 |
| Last Modified: | 13 Jun 2017 02:14 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/570 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
