PENGARUH PROFITABIITAS, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2021-2023).
Preview
202400269 ANGGI RIAN AL MIFTAH - ANGGI RIAN AL MIFTAH Manajemen1 2020.pdf
Download (3MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | EKONOMI BISNIS > Manajemen |
| Depositing User: | Users 2051 not found. |
| Date Deposited: | 05 Nov 2025 02:32 |
| Last Modified: | 05 Nov 2025 02:32 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/5274 |
