Catur, Oktosari and IRCHAM, MACHFOEDZ (2010) PERBEDAAN HASIL TES DENVER II PADA ANAK YANG MENGIKUTI PAUD DENGAN NON-PAUD DI DUSUN GATAK TAHUN 2010. Karya Tulis Ilmiah thesis, UNIVERSITAS ALMA ATA.
|
Text
CATUR OKTOSARI.pdf.pdf Download (1MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Karya Tulis Ilmiah) |
|---|---|
| Subjects: | ILMU ILMU KESEHATAN > ILMU KEBIDANAN |
| Divisions: | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN > PRODI D3 ILMU KEBIDANAN |
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
| Date Deposited: | 02 Jun 2017 03:56 |
| Last Modified: | 02 Jun 2017 03:56 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/36 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
