HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG MANFAAT PEMERIKSAAN KEHAMILAN DENGAN FREKUENSI KUNJUNGAN KUNJUNGAN IBU HAMIL DI PUSKESMAS SEDAYU 1 BANTUL YOGYAKARTA TAHUN 2011.
Preview
NURJANAH.pdf
Download (593kB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | ILMU ILMU KESEHATAN > ILMU KEBIDANAN |
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
| Date Deposited: | 07 Jun 2017 05:03 |
| Last Modified: | 07 Jun 2017 05:03 |
| URI: | https://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/266 |
