HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL PRIMIGRAVIDA TENTANG TANDA BAHAYA KEHAMILAN DENGAN CAKUPAN K4 DI BPS BUDI ASTUTI GLIPAR GUNUNGKIDUL.
Preview
LIA NURLAILA RAHMA FAUZI.pdf
Download (675kB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | ILMU ILMU KESEHATAN > ILMU KEBIDANAN |
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
| Date Deposited: | 07 Jun 2017 04:36 |
| Last Modified: | 07 Jun 2017 04:36 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/260 |
