DESI, WAHYUNINGSIH and Supiyati, S.SiT,M.Kes (2011) HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN IBU HAMIL TRISEMESTER III DENGAN FREKUENSI PEMERIKSAAN KEHAMILAN DI PUSKESMAS SEWON I BANTUL YOGYAKARTA. Karya Tulis Ilmiah thesis, UNIVERSITAS ALMA ATA.
|
Text
DESI WAHYUNINGTYAS.pdf Download (495kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Karya Tulis Ilmiah) |
---|---|
Subjects: | ILMU ILMU KESEHATAN > ILMU KEBIDANAN |
Divisions: | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN > PRODI D3 ILMU KEBIDANAN |
Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
Date Deposited: | 07 Jun 2017 02:59 |
Last Modified: | 07 Jun 2017 02:59 |
URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/233 |
Actions (login required)
View Item |