HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN IBU HAMIL TRISEMESTER III DENGAN FREKUENSI PEMERIKSAAN KEHAMILAN DI PUSKESMAS SEWON I BANTUL YOGYAKARTA.
Preview
DESI WAHYUNINGTYAS.pdf
Download (495kB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | ILMU ILMU KESEHATAN > ILMU KEBIDANAN |
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
| Date Deposited: | 07 Jun 2017 02:59 |
| Last Modified: | 07 Jun 2017 02:59 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/233 |
