HUBUNGAN AKTIVITAS FISIK DENGAN KADAR GULA DARAH PADA PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE 2 DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KALIMANGGIS KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020.
Preview
NOER ALDA R_Repository.pdf
Download (1MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | ILMU ILMU KESEHATAN > ILMU GIZI |
| Depositing User: | Dian Nugroho Prasetyo. SIP. M.IP |
| Date Deposited: | 19 Aug 2021 09:56 |
| Last Modified: | 19 Aug 2021 09:56 |
| URI: | https://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/2147 |
