PERBEDAAN INDEKS MASSA TUBUH PADA AKSEPTOR KONTRASEPSI HORMONAL (PIL KOMBINASI, SUNTIK 3 BULAN, AKBK) DI PUSKESMAS SEDAYU II BANTUL YOGYAKARTA 2017.
Preview
ABSTRAK_BAB1_DAPUS.pdf
Download (1MB) | Preview
Preview
NASKAH PUBLIKASI fiks.pdf
Download (519kB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | ILMU ILMU KESEHATAN > ILMU KEPERAWATAN |
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
| Date Deposited: | 07 Aug 2020 03:51 |
| Last Modified: | 07 Aug 2020 03:51 |
| URI: | https://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/1833 |
