SKRIPSI ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK MUAMALAT DENGAN MENGGUNAKAN RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, EFISIENSI, DAN Z-SCORE PERIODE 2014-2017.
Preview
ABSTRAK BAB 1 DAPUS.pdf
Download (942kB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | EKONOMI BISNIS > PERBANKAN SYARIAH |
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
| Date Deposited: | 23 Jun 2020 09:44 |
| Last Modified: | 23 Jun 2020 09:44 |
| URI: | https://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/1650 |
