PENGARUH PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
Preview
ABSTRAK BAB1 DAPUS.pdf
Download (773kB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | EKONOMI BISNIS > PERBANKAN SYARIAH |
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
| Date Deposited: | 23 Jun 2020 08:39 |
| Last Modified: | 02 Jul 2020 08:14 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/1645 |
