PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL (VAIC™) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2017).
Preview
ABSTRAK BAB1 DAPUS.pdf
Download (1MB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | EKONOMI BISNIS > PERBANKAN SYARIAH |
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
| Date Deposited: | 23 Jun 2020 08:31 |
| Last Modified: | 02 Jul 2020 08:13 |
| URI: | https://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/1644 |
