ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN KUALITAS PRODUK DAN MARGIN KEUNTUNGAN TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGAMBIL PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK MADINAH MANDIRI SEJAHTERA YOGYAKARTA.
Preview
ABSTRAK BAB 1 DAPUS.pdf
Download (437kB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | EKONOMI BISNIS > PERBANKAN SYARIAH |
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
| Date Deposited: | 23 Jun 2020 07:49 |
| Last Modified: | 02 Jul 2020 08:06 |
| URI: | https://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/1638 |
