PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), RETURN ON EQUITY (ROE), DEBT TO EQUITY RATIO (DER) TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2013-2017.
Preview
BAB I.pdf
Download (426kB) | Preview
Preview
ABSTRAK.pdf
Download (279kB) | Preview
Preview
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (406kB) | Preview
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Subjects: | EKONOMI BISNIS > EKONOMI SYARIAH |
| Depositing User: | Awan Megantoro AMd |
| Date Deposited: | 12 Jun 2020 04:23 |
| Last Modified: | 12 Jun 2020 04:23 |
| URI: | http://elibrary.almaata.ac.id/id/eprint/1292 |
